Klik hier om te zien wat je nodig hebt om de digitale zenders te ontvangen.
Basispakket TV
Basispakket TV |
Zender | Kanaal | |
NPO 1 | 1 | |
NPO 2 | 2 | |
NPO 3 | 3 | |
RTL 4 | 4 | |
RTL 5 | 5 | |
SBS 6 | 6 | |
RTL 7 | 7 | |
Veronica | 8 | |
NET 5 | 9 | |
RTL 8 | 10 | |
Star Channel HD # | 11 | |
TV Noord | 12 | |
TV Drenthe | 13 | |
Omroep Friesland HD # | 14 | |
RTL-Z HD # | 15 | |
VRT 1 | 16 | |
VRT Canvas | 17 | |
Ketnet # | 18 | |
Discovery HBR | 20 | |
TLC HBR | 21 | |
BBC First HD # | 22 | |
Viaplay TV | 23 | |
24Kitchen HD # | 24 | |
RTV1 HD # | 25 | |
Family 7 HD # | 26 | |
Nickelodeon HD # | 30 | |
Paramount Network HD # | 34 | |
InUltra 4K | 37 | |
BBC 1 HD # | 41 | |
BBC 2 HD # | 42 | |
BBC News HD # | 45 | |
ARD HD # | 51 | |
ZDF HD # | 52 | |
NDR HD # | 53 | |
WDR HD # | 54 | |
MDR HD # | 55 | |
SWR HD # | 56 | |
RTL Television HD # | 57 | |
Prosieben HD # | 60 | |
Sat 1 HD # | 61 | |
3 SAT HD # | 63 |
Zender | Kanaal | |
Arte HD # | 64 | |
National Geographic HD # | 71 | |
HGTV HBR | 75 | |
Investigation Discovery HBR | 77 | |
NPO Politiek & Nieuws HD # | 83 | |
Eurosport 1 HBR | 91 | |
CNN | 121 | |
Euronews HD # | 122 | |
Al Jazeera HD # | 123 | |
France 24 HD # | 124 | |
France 24 Engels HD # | 125 | |
100% NL TV | 126 | |
TV Oranje HD # | 127 | |
Schlager TV HD # | 128 | |
Nashville TV HD # | 129 | |
Melodie TV # | 130 | |
Festival 4K | 131 | |
MTV | 132 | |
192TV # | 136 | |
MTV 00’s | 137 | |
Comedy Central | 140 | |
TV Oost HD # | 520 | |
TV Gelderland HD # | 521 | |
TV Noord Holland HD # | 522 | |
TV Rijnmond HD # | 523 | |
Omroep Brabant HD # | 524 | |
Omroep Zeeland HD # | 525 | |
L1mburg HD # | 526 | |
TV Flevoland HD # | 527 | |
TV Utrecht HD # | 528 | |
TV West HD # | 529 | |
Oog TV HD # | 530 | |
Regionieuws TV HD # | 531 | |
RTV G1 HD # | 532 | |
TV 538 | 538 | |
Demokanaal 4K | 888 | |
Kabelkrant HD # | 996 | |
SKV Etalagekanaal HD # | 999 |
Zender | Kanaal | |
NPO 1 | 1 | |
NPO 2 | 2 | |
NPO 3 | 3 | |
RTL 4 | 4 | |
RTL 5 | 5 | |
SBS 6 | 6 | |
RTL 7 | 7 | |
Veronica | 8 | |
NET 5 | 9 | |
RTL 8 | 10 | |
Star Channel HD # | 11 | |
TV Noord | 12 | |
TV Drenthe | 13 | |
Omroep Friesland HD # | 14 | |
RTL-Z HD # | 15 | |
VRT 1 | 16 | |
VRT Canvas | 17 | |
Ketnet # | 18 | |
Discovery HBR | 20 | |
TLC HBR | 21 | |
BBC First HD # | 22 | |
Viaplay TV | 23 | |
24Kitchen HD # | 24 | |
RTV1 HD # | 25 | |
Family 7 HD # | 26 | |
Nickelodeon HD # | 30 | |
Paramount Network HD # | 34 | |
InUltra 4K | 37 | |
BBC 1 | 41 | |
BBC 2 | 42 | |
BBC News HD # | 45 | |
ARD HD # | 51 | |
ZDF HD # | 52 | |
NDR HD # | 53 | |
WDR HD # | 54 | |
MDR HD # | 55 | |
SWR HD # | 56 | |
RTL Television HD # | 57 | |
Prosieben HD # | 60 | |
Sat 1 HD # | 61 | |
3 SAT HD # | 63 | |
Arte HD # | 64 | |
National Geographic HD # | 71 | |
HGTV HBR | 75 | |
Investigation Discovery HBR | 77 | |
NPO Politiek & Nieuws HD # | 83 | |
Eurosport 1 HBR | 91 | |
CNN | 121 | |
Euronews HD # | 122 | |
Al Jazeera HD # | 123 | |
France 24 HD # | 124 | |
France 24 Engels HD # | 125 | |
100% NL TV | 126 | |
TV Oranje HD # | 127 | |
Schlager TV HD # | 128 | |
Nashville TV HD # | 129 | |
Melodie TV # | 130 | |
Festival 4K | 131 | |
MTV | 132 | |
192TV # | 136 | |
MTV 00’s | 137 | |
Comedy Central | 140 | |
TV Oost HD # | 520 | |
TV Gelderland HD # | 521 | |
TV Noord Holland HD # | 522 | |
TV Rijnmond HD # | 523 | |
Omroep Brabant HD # | 524 | |
Omroep Zeeland HD # | 525 | |
L1mburg HD # | 526 | |
TV Flevoland HD # | 527 | |
TV Utrecht HD # | 528 | |
TV West HD # | 529 | |
Oog TV HD # | 530 | |
Regionieuws TV HD # | 531 | |
RTV G1 HD # | 532 | |
TV 538 | 538 | |
Demokanaal 4K | 888 | |
Kabelkrant HD # | 996 | |
SKV Etalagekanaal HD # | 999 | |
Versie zenderlijst : 1-1-2025 |
Inbegrepen analoge zenders | ||
Zender | Frequentie | Kanaal |
NPO 1 | 607.25 | 38 |
NPO 2 | 615.25 | 39 |
NPO 3 | 623.25 | 40 |
RTL 4 | 631.25 | 41 |
RTL 5 | 639.25 | 42 |
SBS 6 | 647.25 | 43 |
RTL 7 | 655.25 | 44 |
Veronica | 663.25 | 45 |
NET 5 | 671.25 | 46 |
RTL 8 | 679.25 | 47 |
TV Noord | 687.25 | 48 |
TV Drenthe | 695.25 | 49 |
Deze analoge TV-zenders zijn een gratis aanvulling van het Basispakket TV. Deze verouderde techniek zal steeds meer afgebouwd worden omdat de aanbieders van deze zenders stoppen met het doorgeven van deze techniek. Wil je ongestoord TV kunnen kijken zorg er dan voor dat de zenders digitaal bekeken kunnen worden. Aan de doorgifte van deze analoge zenders kunnen geen rechten worden ontleend. |
Extra zenders
Extra | € 7,50 | |
Zender | Kanaal | |
Nick Jr. | 27 | |
Cartoon Network HD # | 28 | |
Cartoonito | 29 | |
BabyTV # | 31 | |
Pebble TV | 32 | |
RTL Telekids HD # | 33 | |
Nicktoons | 35 | |
Nickmusic | 36 | |
BBC 3 / CBBC HD # | 43 | |
BBC 4 / Cbeebies HD # | 44 | |
ONS # | 50 | |
RTL 2 | 58 | |
Kabel 1 | 59 | |
VOX | 62 | |
Animal Planet HD # | 72 | |
NGC Wild HD # | 73 | |
Discovery Science HD # | 76 | |
RTL Lounge HD # | 78 | |
RTL Crime HD # | 79 | |
Horse & Country TV # | 80 | |
NPO 1 extra HD # | 81 | |
NPO 2 extra HD # | 82 | |
Mezzo Live HD # | 86 | |
iConcerts HD # | 87 | |
Stingray DJAZZ HD # | 88 | |
Mezzo HD # | 89 | |
Stingray Classica | 90 | |
Eurosport 2 HBR | 92 | |
SLAM! TV | 135 | |
MTV 80’s | 138 | |
OUTtv * | 160 | |
Playboy TV HD # * | 161 | |
Reality Kings HD # * | 162 | |
Brazzers TV HD # * | 163 | |
True Amateurs HD # * | 164 | |
Babes TV HD # * | 165 | |
Bang U HD # * | 166 | |
Desire HD # * | 167 | |
Men TV HD # * | 168 | |
Meiden van Holland Hard HD #* | 169 |
Kids | € 3,50 | |
Zender | Kanaal | |
Nick Jr. | 27 | |
Cartoon Network HD # | 28 | |
Cartoonito | 29 | |
BabyTV # | 31 | |
Pebble TV | 32 | |
RTL Telekids HD # | 33 | |
Nicktoons | 35 | |
Nickmusic | 36 |
Extra | € 8,75 | |
Zender | Kanaal | |
Nick Jr. | 27 | |
Cartoon Network HD # | 28 | |
Cartoonito | 29 | |
BabyTV # | 31 | |
Pebble TV | 32 | |
RTL Telekids HD # | 33 | |
Nicktoons | 35 | |
Nickmusic | 36 | |
BBC 3 / CBBC HD # | 43 | |
BBC 4 / Cbeebies HD # | 44 | |
ONS # | 50 | |
RTL 2 | 58 | |
Kabel 1 | 59 | |
VOX | 62 | |
Animal Planet HD # | 72 | |
NGC Wild HD # | 73 | |
Discovery Science HD # | 76 | |
RTL Lounge HD # | 78 | |
RTL Crime HD # | 79 | |
Horse & Country TV # | 80 | |
NPO 1 Extra HD # | 81 | |
NPO 2 Extra HD # | 82 | |
Mezzo Live HD # | 86 | |
iConcerts HD # | 87 | |
Stingray DJAZZ HD # | 88 | |
Mezzo HD # | 89 | |
Stingray Classica | 90 | |
Eurosport 2 | 92 | |
MTV Hits | 133 | |
MTV Live HD # | 134 | |
SLAM! TV | 135 | |
MTV 80’s | 138 | |
MTV 90’s | 139 | |
OUTtv * | 160 | |
Playboy TV HD # * | 161 | |
Reality Kings HD # * | 162 | |
Brazzers TV HD # * | 163 | |
True Amateurs HD # * | 164 | |
Babes TV HD # * | 165 | |
Bang U HD # * | 166 | |
Desire HD # * | 167 | |
Men TV # * | 168 | |
Meiden van Holland Hard HD #* | 169 |
Kids | € 3,50 | |
Zender | Kanaal | |
Nick Jr. | 27 | |
Cartoon Network # | 28 | |
Cartoonito | 29 | |
BabyTV # | 31 | |
Pebble TV | 32 | |
RTL Telekids HD # | 33 | |
Nicktoons | 35 | |
Nickmusic | 36 |
Sport zenders
Ziggo Sport Totaal HD # | € 16,- | |
Zender | Kanaal | |
Ziggo Sport | 581 | |
Ziggo Sport 2 | 582 | |
Ziggo Sport 3 | 583 | |
Ziggo Sport 4 | 584 | |
Ziggo Sport 5 | 585 | |
Ziggo Sport 6 | 586 |
ESPN Compleet HBR # | gratis* | |
Zender | Kanaal | |
ESPN | 541 | |
ESPN 2 | 542 | |
ESPN 3 | 543 | |
ESPN 4 | 544 | |
ESPN HDR* | 545 |
* ESPN Compleet kost bij Basispakket TV € 7,50 p/maand.
* Klik hier voor meer informatie over ESPN HDR
ESPN Compleet HD | gratis* | |
Zender | Kanaal | |
ESPN | 541 | |
ESPN 2 | 542 | |
ESPN 3 | 543 | |
ESPN 4 | 544 | |
ESPN HDR | 545 |
* ESPN Compleet kost bij Basispakket TV € 7,50 p/maand.
Film zenders
Film1 HD # | € 14,- | |
Zender | Kanaal | |
Film1 Première | 561 | |
Film1 Action | 562 | |
Film1 Family | 563 | |
Film1 Drama | 564 |
* Deze zenders kunnen op verzoek geblokkeerd worden
# Kan alleen met een HD-ontvanger bekeken worden