Klik hier om te zien wat je nodig hebt om de digitale zenders te ontvangen.
Basispakket TV
Basispakket TV |
Zender | Kanaal |
NPO 1 | 1 |
NPO 2 | 2 |
NPO 3 | 3 |
RTL 4 | 4 |
RTL 5 | 5 |
SBS 6 | 6 |
RTL 7 | 7 |
Veronica | 8 |
NET 5 | 9 |
RTL 8 | 10 |
FOX | 11 |
TV Noord | 12 |
TV Drenthe | 13 |
Omroep Friesland HD # | 14 |
RTL-Z | 15 |
Een | 16 |
Canvas | 17 |
Ketnet | 18 |
Discovery | 20 |
TLC | 21 |
BBC First HD # | 22 |
SBS 9 | 23 |
24Kitchen | 24 |
RTV1 HD # | 25 |
Family 7 HD # | 26 |
Nickelodeon HD # | 30 |
Spike HD # | 34 |
BBC 1 | 41 |
BBC 2 | 42 |
BBC World News | 45 |
ARD | 51 |
ZDF | 52 |
NDR | 53 |
WDR | 54 |
MDR | 55 |
SWR | 56 |
RTL Television | 57 |
Prosieben | 60 |
Zender | Kanaal |
Sat 1 | 61 |
3 SAT | 63 |
Arte | 64 |
National Geographic | 71 |
Investigation Discovery | 77 |
Eurosport 1 | 91 |
CNN | 121 |
Euronews | 122 |
France 24 HD # | 124 |
France 24 Engels HD # | 125 |
100% NL TV | 126 |
TV Oranje | 127 |
Schlager TV | 128 |
Nashville TV | 129 |
Melodie TV # | 130 |
Festival 4K UHD | 131 |
MTV | 132 |
192TV # | 136 |
VH-1 | 137 |
Comedy Central | 140 |
NPO Nieuws | 501 |
NPO Politiek | 502 |
TV Oost HD # | 520 |
TV Gelderland HD # | 521 |
TV Noord Holland HD # | 522 |
TV Rijnmond HD # | 523 |
Omroep Brabant HD # | 524 |
Omroep Zeeland HD # | 525 |
L1mburg HD # | 526 |
TV Flevoland HD # | 527 |
TV Utrecht HD # | 528 |
TV West HD # | 529 |
Oog TV | 530 |
TV 538 | 538 |
Demokanaal | 888 |
Kabelkrant | 996 |
SKV Infokanaal | 998 |
Etalagekanaal HD # | 999 |
Zender | Kanaal |
NPO 1 | 1 |
NPO 2 | 2 |
NPO 3 | 3 |
RTL 4 | 4 |
RTL 5 | 5 |
SBS 6 | 6 |
RTL 7 | 7 |
Veronica | 8 |
NET 5 | 9 |
RTL 8 | 10 |
FOX | 11 |
TV Noord | 12 |
TV Drenthe | 13 |
Omroep Friesland HD # | 14 |
RTL-Z | 15 |
Een | 16 |
Canvas | 17 |
Ketnet | 18 |
Discovery | 20 |
TLC | 21 |
BBC First HD # | 22 |
SBS 9 | 23 |
24Kitchen | 24 |
RTV1 HD # | 25 |
Family 7 HD # | 26 |
Nickelodeon HD # | 30 |
Spike HD # | 34 |
BBC 1 | 41 |
BBC 2 | 42 |
BBC World News | 45 |
ARD | 51 |
ZDF | 52 |
NDR | 53 |
WDR | 54 |
MDR | 55 |
SWR | 56 |
RTL Television | 57 |
Prosieben | 60 |
Sat 1 | 61 |
3 SAT | 63 |
Arte | 64 |
National Geographic | 71 |
Investigation Discovery | 77 |
Eurosport 1 | 91 |
CNN | 121 |
Euronews | 122 |
France 24 HD # | 124 |
France 24 Engels HD # | 125 |
100% NL TV | 126 |
TV Oranje | 127 |
Schlager TV | 128 |
Nashville TV | 129 |
Melodie TV # | 130 |
Festival 4K UHD | 131 |
MTV | 132 |
192TV | 136 |
VH-1 | 137 |
Comedy Central | 140 |
NPO Nieuws | 501 |
NPO Politiek | 502 |
TV Oost HD # | 520 |
TV Gelderland HD # | 521 |
TV Noord Holland HD # | 522 |
TV Rijnmond HD # | 523 |
Omroep Brabant HD # | 524 |
Omroep Zeeland HD # | 525 |
L1mburg HD # | 526 |
TV Flevoland HD # | 527 |
TV Utrecht HD # | 528 |
TV West HD # | 529 |
Oog TV | 530 |
TV 538 | 538 |
Demokanaal | 888 |
Kabelkrant | 996 |
SKV Infokanaal | 998 |
Etalagekanaal HD # | 999 |
Inbegrepen analoge zenders | ||
Zender | Frequentie | Kanaal |
NPO 1 | 607.25 | 38 |
NPO 2 | 615.25 | 39 |
NPO 3 | 623.25 | 40 |
RTL 4 | 631.25 | 41 |
RTL 5 | 639.25 | 42 |
SBS 6 | 647.25 | 43 |
RTL 7 | 655.25 | 44 |
Veronica | 663.25 | 45 |
NET 5 | 671.25 | 46 |
RTL 8 | 679.25 | 47 |
TV Noord | 687.25 | 48 |
TV Drenthe | 695.25 | 49 |
VRT één | 703.25 | 50 |
Canvas | 711.25 | 51 |
RTL-Z | 719.25 | 52 |
ARD | 735.25 | 54 |
ZDF | 743.25 | 55 |
NDR | 751.25 | 56 |
WDR | 759.25 | 57 |
3 SAT | 767.25 | 58 |
National Geographic Channel | 775.25 | 59 |
TLC | 783.25 | 60 |
Discovery | 791.25 | 61 |
Eurosport 1 | 799.25 | 62 |
BBC 1 | 807.25 | 63 |
BBC 2 | 815.25 | 64 |
CNN | 823.25 | 65 |
Kabelkrant | 831.25 | 66 |
MTV | 839.25 | 67 |
Comedy Central | 847.25 | 68 |
SKV Infokanaal | 855.25 | 69 |
Extra zenders
Extra | € 8,75 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network HD # | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV # | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nickmusic | 36 |
CBBC | 43 |
BBC 4 / Cbeebies | 44 |
BBC Entertainment # | 46 |
ONS # | 50 |
RTL 2 | 58 |
Kabel 1 | 59 |
VOX | 62 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science HD # | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV # | 80 |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
Eurosport 2 | 92 |
MTV Hits | 133 |
MTV Live HD # | 134 |
SLAM! TV | 135 |
MTV 80’s | 138 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv * | 160 |
Playboy TV # * | 161 |
Adult Channel * | 162 |
Brazzers TV * | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra HD # | 504 |
NPO Zappelin extra | 505 |
Algemeen | € 6,- |
Zender | Kanaal |
ONS # | 50 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science HD # | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV # | 80 |
Eurosport 2 | 92 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv * | 160 |
Playboy TV # * | 161 |
Adult Channel * | 162 |
Brazzers TV * | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra HD # | 504 |
NPO Zappelin extra | 505 |
Kids | € 3,50 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network # | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV # | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nickmusic | 36 |
Internationaal | € 3,25 |
Zender | Kanaal |
BBC Entertainment # | 46 |
Kabel 1 | 59 |
BBC 1 HD # | 241 |
BBC 2 HD # | 242 |
CBBC HD # | 243 |
BBC 4 / Cbeebies HD # | 244 |
RTL HD # | 257 |
RTL 2 HD # | 258 |
VOX HD # | 262 |
Arte HD # | 264 |
Muziek | € 3,75 |
Zender | Kanaal |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
MTV Hits | 133 |
MTV Live HD # | 134 |
SLAM! TV | 135 |
MTV 80’s | 138 |
Stingray Classica HD # | 290 |
Mezzo HD # | 291 |
iConcerts HD # | 292 |
Stingray DJAZZ HD # | 293 |
Extra | € 8,75 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network HD # | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV # | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nickmusic | 36 |
CBBC | 43 |
BBC 4 / Cbeebies | 44 |
BBC Entertainment # | 46 |
ONS # | 50 |
RTL 2 +HbbTV | 58 |
Kabel 1 +HbbTV | 59 |
Vox +HbbTV | 62 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science HD # | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV # | 80 |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
Eurosport 2 | 92 |
MTV Hits | 133 |
MTV Live HD # | 134 |
SLAM! TV | 135 |
VH-1 80’s | 138 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv * | 160 |
Playboy TV HD # * | 161 |
Adult Channel * | 162 |
Brazzers TV * | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra HD # | 504 |
NPO Zappelin extra | 505 |
Algemeen | € 6,- |
Zender | Kanaal |
ONS # | 50 |
Animal Planet | 72 |
NGC Wild | 73 |
Discovery Science HD # | 76 |
RTL Lounge | 78 |
RTL Crime | 79 |
Horse & Country TV # | 80 |
Eurosport 2 | 92 |
Comedy Central Extra | 141 |
OUTtv * | 160 |
Playboy TV HD # * | 161 |
Adult Channel * | 162 |
Brazzers TV * | 163 |
NPO 1 extra | 503 |
NPO 2 extra HD # | 504 |
NPO Zappelin extra | 505 |
Kids | € 3,50 |
Zender | Kanaal |
Nick Jr. | 27 |
Cartoon Network # | 28 |
Boomerang | 29 |
BabyTV # | 31 |
Pebble TV | 32 |
RTL Telekids | 33 |
Nicktoons | 35 |
Nickmusic | 36 |
Internationaal | € 3,25 |
Zender | Kanaal |
BBC Entertainment # | 46 |
Kabel 1 | 59 |
BBC 1 HD # | 241 |
BBC 2 HD # | 242 |
CBBC HD # | 243 |
BBC 4 / Cbeebies HD # | 244 |
RTL HD # | 257 |
RTL 2 HD # | 258 |
VOX HD # | 262 |
Arte HD # | 264 |
Muziek | € 3,75 |
Zender | Kanaal |
Mezzo | 89 |
Stingray Classica | 90 |
MTV Hits | 133 |
MTV Live HD # | 134 |
SLAM! TV | 135 |
MTV 80’s | 138 |
Stingray Classica HD # | 290 |
Mezzo HD # | 291 |
iConcerts HD # | 292 |
Stingray DJAZZ HD # | 293 |
Sport zenders
SKV Sportpakket HD | € 17,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN 4 | 544 |
ESPN 5 | 545 |
ESPN 6 | 546 |
Ziggo Sport Select | 581 |
Ziggo Sport Golf | 582 |
Ziggo Sport Racing | 583 |
Ziggo Sport Docu | 584 |
Ziggo Sport Extra | 585 |
Ziggo Sport Voetbal | 586 |
Ziggo Sport Totaal HD | € 14,- |
Zender | Kanaal |
Ziggo Sport Select | 581 |
Ziggo Sport Golf | 582 |
Ziggo Sport Racing | 583 |
Ziggo Sport Docu | 584 |
Ziggo Sport Extra | 585 |
Ziggo Sport Voetbal | 586 |
ESPN Compleet HD | € 14,75 |
Zender | Kanaal |
ESPN | 541 |
ESPN 2 | 542 |
ESPN 3 | 543 |
ESPN 4 | 544 |
ESPN 5 | 545 |
ESPN 6 | 546 |
ESPN Eredivisie HD | € 7,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN | 541 |
ESPN 2 | 542 |
ESPN 3 | 543 |
ESPN International HD | € 7,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN 4 | 544 |
ESPN 5 | 545 |
ESPN 6 | 546 |
ESPN Compleet HD | € 14,75 |
Zender | Kanaal |
ESPN | 541 |
ESPN 2 | 542 |
ESPN 3 | 543 |
ESPN 4 | 544 |
ESPN 5 | 545 |
ESPN 6 | 546 |
ESPN Eredivisie HD | € 7,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN | 541 |
ESPN 2 | 542 |
ESPN 3 | 543 |
ESPN International HD | € 7,50 |
Zender | Kanaal |
ESPN 4 | 544 |
ESPN 5 | 545 |
ESPN 6 | 546 |
Film zenders
Film1 HD | € 14,- |
Zender | Kanaal |
Film1 Première HD # | 561 |
Film1 Action HD # | 562 |
Film1 Family HD # | 563 |
Film1 Drama HD # | 564 |
* Deze zenders kunnen op verzoek geblokkeerd worden
# Kan alleen met een HD-ontvanger bekeken worden