Met ingang van 1 september 2024 voert SKV enkele prijswijzigingen door.
Zoals u van SKV gewend bent doen wij ons uiterste best om een prijsstijging zo laag mogelijk te houden, waardoor wij ook dit jaar weer minimale aanpassingen kunnen doen. De prijswijziging is alleen van toepassing op het basis-abonnement. Extra tv-pakketten en/of overige diensten worden niet verhoogd, sommige diensten worden zelfs in prijs verlaagd.
Hieronder een overzicht van de diensten en maandtarieven per 1 september 2024:
Pakket | Internetsnelheid | Huidige prijs | Nieuwe prijs |
Internet Only – 500 Mbps | 500/500 Mbps | € 40,75 | € 41,50 |
Internet Only Premium – Gigabit | 1000/1000 Mbps | € 44,50 | € 44,50 |
TV + Internet – 250 Mbps | 250/250 Mbps | € 47,00 | € 48,50 |
TV + Internet – 500 Mbps | 500/500 Mbps | € 51,75 | € 53,00 |
TV + Internet – Gigabit | 1000/1000 Mbps | € 55,50 | € 56,00 |
Alles-in-1 Instap – 250 Mbps | 250/250 Mbps | € 49,75 | € 51,25 |
Alles-in-1 Instap – 500 Mbps | 500/500 Mbps | € 54,50 | € 55,75 |
Alles-in-1 Instap – Gigabit | 1000/1000 Mbps | € 58,25 | € 58,75 |
Alles-in-1 Compleet – 500 Mbps | 500/500 Mbps | € 63,25 | € 64,25 |
Alles-in-1 Compleet – Gigabit | 1000/1000 Mbps | € 67,00 | € 67,25 |
Huur Settopbox (TV2GO) | – | € 3,50 | € 3,00 |
TV pakket – Extra | – | € 8,75 | € 7,50 |
Oudere abonnementsvormen krijgen een prijswijziging van € 0,25 – € 1,75 per maand.
Vragen over je abonnement? Je weet niet precies wat je nu afneemt? Mail (info@skv.nl) bel (0598-626417) of bezoek ons even. Dan kunnen we samen je huidige abonnement bekijken.